|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Schakelkatalysator bij lage temperatuur | Uiterlijk: | Zwarte cilindrische tabletten |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 5 mm | Lange: | 5 mm |
| Bulkdichtheid: | 1,2-1,4kg/liter | CuO: | 40±2% |
| ZNO: | 43±2% | ||
| Markeren: | Hydrotreating Katalysator,Stevige Fosforzuurkatalysator |
||
Niet-temperatuurverschuivingskatalyse voor conversie in synthese- en waterstofproductieprocessen
JL-SC-2worden gebruikt voor omzetting in synthese- en waterstofproductieprocessen
Het gebruik van steenkool, nafta, aardgas en olieveldgas als grondstoffen, met name voor axiale-radiale laagtemperatuurversnellingsconverters.
Kenmerken
De katalysator heeft de voordelen van activiteit bij lagere temperatuur.
De lagere bulkdichtheid, hogere koper- en zinkoppervlakte en betere mechanische sterkte.
Fysieke en chemische eigenschappen |
|||
| Type | HTCB-5 | HTCB-9 | HTCB-10 |
| Uiterlijk | Zwarte cilindrische tabletten | ||
| Diameter | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Lange | 5 mm | 5 mm | 2.5 mm |
| Bulkdichtheid | 10,2-1,4 kg/l | ||
| Radialvermalingsterkte | > 160N/cm | > 130 N/cm | > 130 N/cm |
| C0 | 40±2% | ||
| ZnO | 43±2% | ||
| Bedrijfsomstandigheden | |||
| Temperatuur | 180-260°C | Druk | < 5,0 MPa |
| Ruimte snelheid | 3 000 h-1 | Stoomgasverhouding | > 0.35 |
| Inlaat H2S-inhoud | < 0,5 ppmv | Inlaat Cl-1-gehalte | < 0,1 ppmv |
Contactpersoon: Mr. James.Li
Tel.: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766