Productdetails:
|
CAS: | 1344-28-1 | Bulkdichtheid: | 00,5-0,65 g/cm3 |
---|---|---|---|
Cushsterkte: | Min 80N | BET: | 200 |
FE: | 0.03 | LOL: | 8% |
PD: | 0,3-0,5% | ||
Markeren: | De Ballen van de katalysatorsteun,alumina gesteunde katalysators |
Actieve aluminium katalysator voor absorptie bij het produceren van waterstofperoxide
Deze serie producten met vals water-aluminagel X-Rhoactivated alumina productie snelle verwijderingsmethode en continue carbonisatie methode voor de productie van onderdelen,Gemaakt van geavanceerde giettechnologie, een hoog specifiek oppervlak, goede stabiliteit van de druksterkte, lage slijtage, goede porostructuur, laag verontreinigingsgehalte,de kenmerken van het actieve bestanddeel, de impregnatie eigenschappen goed, enz..,
en volgens de eisen van de gebruiker, met behulp van verschillende procesomstandigheden, een katalysatordrager om de productieprestaties van verschillende geproduceerde kristallenfasen, met verschillende diameter, aan te passen,verschillend verontreinigingsgehalte.Op grote schaal gebruikt in petrochemie, hydrodesulfurisering, katalysatordrager voor lage temperatuurverschuivingen.
Hoofdproducttype en technische indicator:
Het gehalte aan *Na2O volgens de behoeften van de gebruiker
rType | Component | Uiterlijk | Grootte mm |
Bulkdichtheid g/cm3 |
BET
m2/g |
Volume van de paal cm3/g |
Vermorzingssterkte
N/Granen |
- Nee.2O % | Al2O3% | Adsorptie door water
% |
HYZ-001 | Al2O3•nH2O | Kolom | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-002 | Al2O3•nH2O | klee | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-003 | Al2O3•nH2O | Kolom | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-004 | Al2O3•nH2O | klee | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-005 | Silicium-aluminiumcomposites | Kolom | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
HYZ-006 | Silicium-aluminiumcomposites | Klee | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
HYZ-007 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Kolom | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤ 0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-008 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Kolom | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤ 0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-009 | Al2O3•nH2O | Kolom | 3×(4-10) | 0.70-0.80 | ≥ 180 | ≥ 0.40 | ≥ 80 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-010 | Al2O3•nH2O | Sfeer | Φ3-4 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 70 | ≤ 0.20 | ≥ 94 | ≥ 65 |
HYZ-011 | Al2O3•nH2O | Sfeer | Φ5-7 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 130 | ≤ 0.25 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-012 | Al2O3•nH2O | Sfeer | Φ4-6 | 0.55-0.60 | ≥ 250 | ≥ 0.45 | ≥ 60 | 0.10-1.00 | ≥ 94 | ≥ 60-70 |
HYZ-013 | Al2O3•nH2O | Klee | 3×(4-10) | 0.45-0.60 | ≥ 350 | ≥ 0.65 | ≥ 70 | ≤ 0.10 | ≥ 95 | ≥ 80 |
Contactpersoon: Mr. James.Li
Tel.: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766