|
Productdetails:
|
| Productnaam: | katalysator voor het verwijderen van waterstof | Uiterlijk: | Cylinder |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | de grootte van de deeltjesdiameter: | 3,1 ± 0,2 |
| Grootte van de deeltjeslengte: | 3,25 ± 0,3 | Specifieke oppervlakte: | >100 |
| Bulkdichtheid: | 1,1 ± 0,1 | het verpletteren sterkte: | >200 |
| Volume van de poriën: | >0.3 | Wrijvingsverlies: | <1 |
| Verlies bij ontsteking: | <3 | ||
| Markeren: | Hydrotreating Katalysator,Stevige Fosforzuurkatalysator |
||
De katalysator van de waterstofverwijdering als nauwkeurige verwijdering van spoor H2
Beschrijving: deze katalysator van de waterstofverwijdering wordt hoofdzakelijk gebruikt in spoor H2 en O2 om H2O in atmosferische temperatuurvoorwaarde te produceren. Het kan de nauwkeurige verwijdering van spoor H2 vervullen.
Specificatie:
| Productnaam | Relatieve vochtigheid-33T de Katalysator van de Waterstofverwijdering | |||
| Deeltje | ∮3,1±0,2×3,25±0,35 | |||
| Punt | Parameter | Werkelijke waarde | eenheid | Patroongrootte |
| 1 | Verschijning | Cilinder | ||
| 2 | Kleur | Zwart | ||
| 3 | De Grootte van de deeltjesdiameter | 3.1±0.2 | mm | |
| 4 | De Grootte van de deeltjeslengte | 3.25±0,3 | mm | |
| 5 | Specifieke Oppervlakte | >100 | m2 /g | |
| 6 | Bulkdichtheid | 1.1±0.1 | Kg/l | |
| 7 | Het verpletteren Sterkte | >200 | N/cm | |
| 8 | Porievolume | >0.3 | ml/g | |
| 9 | Wrijvingverlies | <1 | % | |
| 10 | Verlies op ontsteking | <3 | % | |
| 11 | Schommelingscoëfficiënt van het Verpletteren Sterkte onder 150N/CM | <5> | % | |
| 12 | Waterverhouding | <3 | % | |
| 13 | Inhoud van Palladium | 1.0±0.1 | % | |
| 14 | Inhoud van Alumina | Saldo | % | |
| 15 | SiO2 | <0.03 | % | |
| 16 | Na2O | <0.008 | % | |
| 17 | Fe2O3 | <0.03 | % | |
| 18 | Anderen | |||
Contactpersoon: Mr. James.Li
Tel.: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766