|
Productdetails:
|
| Color: | White Powder | BET: | 135m2/g |
|---|---|---|---|
| Pore Volume: | 0.35 | Na2O: | Max0.08 |
| D50: | 83 | Dry Basis: | Min70 |
| Markeren: | katalytische barstende katalysator,stoom die katalysator opnieuw vormen |
||
KLB-201 CO-laagtemperatuurverschuivingskatalysator
| Artikel 1 | Eenwording | Specificaties |
| Uiterlijk |
/ |
witte stromende microsferen |
| BET | M2/g | 135 |
| Verouderingsindex | % h-1 | 1.5 |
| Bulkdichtheid | g/ml | 0.72 |
| Volume van de poriën | ml/g | 0.35 |
| Na2O | wt% | 0.10 |
| Al2O3 | wt% | 28 |
| Vervoer | wt% | 5 |
| D50 | Ik heb het gedaan. | 83 |
| 0-20 | Ik heb het gedaan. | 4 |
| 0 tot 40 | Ik heb het gedaan. | 13 |
| 0-149 | Ik heb het gedaan. | 92 |
Contactpersoon: Mr. James.Li
Tel.: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766