|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Ethyleen-oxychloreringskatalysatoren | Uiterlijk: | Lichtgeel en microbolletjespoeder |
|---|---|---|---|
| Component: | CuCl2-Al2O3 | Al2O3-gehalte, % ≥: | 72 |
| Cu-gehalte, % ≥: | 5±0.5 | Specifieke oppervlakte, m2/g: | 115 ± 15 |
| Bulkdichtheid, g/ml: | 1.0±0.1 | Poriënvolume, ml/g: | 0,25 ± 0,05 |
| Vochtgehalte verpakking, %: | 1 | ||
| Markeren: | Hydrotreating Katalysator,Stevige Fosforzuurkatalysator |
||
Ethyleen-oxychlorinatie-katalysatoren als grondstof voor polyvinylchloride (PVC) plastic monomeer
Deze katalysator wordt door ons geproduceerd.
de productie van chloroethyleen als grondstof voor polyvinylchloride (PVC) plastic monomeer.
1Fysieke en chemische eigenschappen:
| Artikel 1 | Indeks |
| Uiterlijk | lichtgeel en microsfeerpoeder |
| onderdeel | CuCl2- Al.2O3 |
| Al2O3-gehalte, %≥ | 72 |
| Cu-gehalte, %≥ | 5 ± 0.5 |
| Specifieke oppervlakte, m2/g | 115 ± 15 |
| Bulkdichtheid, g/ml | 1.0±0.1 |
| Porievolume, ml/g | 0.25±0.05 |
| Vochtgehalte van de verpakking, % | 1 |
| Verdeling van deeltjesgrootte: | < 90 μm |
| 79-90 | |
| < 45 μm | |
| 30-50 | |
| < 30 μm | |
| 8 tot 25 |
2. Referentiebestand
| Reactietemperatuur(°C) | 220±5 |
| Reactiedruk (MPa) | 0.3±0.05 |
| HCl-omrekeningsgraad (%) | > 99.5 |
| C2H4Cl2 zuiverheid(%) | > 99 |
3- Verpakken.
CDe Commissie is van mening dat de Commissie de nodige maatregelen moet nemen om de in de richtlijn vastgelegde voorwaarden te verwezenlijken.
Contactpersoon: Mr. James.Li
Tel.: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766