Productdetails:
|
Productnaam: | Zwaveltolerante schakelkatalysator | Verschijning: | gebied |
---|---|---|---|
maat, mm: | 3,5-5 | CoO-inhoud,%: | ≥2 |
MoO3-inhoud,%: | ≥8 | Saldo: | Drager en hulpstoffen |
specifiek gebied, m2/g: | >100 | ||
Hoog licht: | Hydrotreating Katalysator,Stevige Fosforzuurkatalysator |
Katalysator van de zwavel de verdraagzame verschuiving met goed vullend bezit en eenvormige luchtstroomdistributie
De katalysator is geoxydeerd met goed vullend bezit en eenvormige luchtstroomdistributie. Het is etc. geschikt voor as en radiale reactoren, adiabatische reactoren. De katalysator heeft stabiele structuur, uitstekende thermische stabiliteit en anti-hydratiestabiliteit.
Het synergetische effect van speciale additieven en actieve componenten wordt gebruikt om de methanationweerstand te verbeteren effectief, en de activeringstemperatuur is laag en de activiteit bij lage temperatuur is goed.
Fysieke en chemische indicatoren:
Punt | Index |
verschijning | gebied |
grootte, mm | 3.5-5 |
CoO inhoud, % | ≥2 |
MoO3 inhoud, % | ≥8 |
saldo | Drager en helpers |
specifiek gebied, m2 /g | >100 |
Procesindicatoren:
eindgebruiktemperatuur, ℃ | 200-500 |
Druk, MPa | 2-8 |
De droge ruimtesnelheid van het stichtingsvolume, h-1 | 1000-6000 |
De verhouding van het stoomgas | 0.4-1.2 |
Zwavelinhoud, % | ≥0.02 |
Contactpersoon: James.Li
Tel.: +8613706436189