Productdetails:
|
Productnaam: | Schakelkatalysator bij lage temperatuur | Verschijning: | Zwarte cilindrische tabletten |
---|---|---|---|
Diameter: | 5mm | Lengte: | 5mm |
Bulkdichtheid: | 1,2-1,4kg/liter | CuO: | 40±2% |
ZNO: | 43±2% | ||
Hoog licht: | Hydrotreating Katalysator,Stevige Fosforzuurkatalysator |
Lage temperatuurverschuiving catalys voor Omzetting in synthese en van de waterstofproductie procédés
Jl-Sc-2 worden gebruikt voor Omzetting in synthese en van de waterstofproductie procédés
Het gebruiken van steenkool, nafta, aardgas en olieveldgas als grondstof, vooral voor de as-radiale convertors van de lage temperatuurverschuiving.
Kenmerken
De katalysator heeft de voordelen van activiteit bij lagere temperatuur.
De lagere bulkdichtheid, de hogere Koper en Zinkoppervlakte en de betere michanical sterkte.
Fysieke en chemische eigenschappen |
|||
Type | Htcb-5 | Htcb-9 | Htcb-10 |
Verschijning | Zwarte cilindrische tabletten | ||
Diameter | 5mm | 5mm | 5mm |
Lengte | 5mm | 5mm | 2.5mm |
Bulkdichtheid | 1.2-1.4kg/l | ||
Radialcrushingssterkte | >160N/cm | >130 N/cm | >130N/cm |
CuO | 40±2% | ||
ZnO | 43±2% | ||
Exploitatievoorwaarden | |||
Temperatuur | 180-260℃ | Druk | <5.0MPa |
Ruimtesnelheid | <3000h-1 | De Verhouding van het stoomgas | >0.35 |
Inham H2Scontent | <0.5ppmv | Inham cl-1 inhoud | <0.1ppmv |
Contactpersoon: James.Li
Tel.: +8613706436189