|
Productdetails:
|
| Productnaam: | 13X moleculaire zeef | Vorm: | Sfeer |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 3.0-5.0 | Grootte: | ≥ 98 |
| Bulkdichtheid: | ≥0,64 | Slijtage verhouding: | ≤0,20% |
| het verpletteren sterkte: | ≥30/cmN | Statische H2O-adsorptie: | ≥ 25% |
| Statische CO2-adsorptie: | ≥17% | Verpakkingswater: | ≤1.5% |
| Markeren: | Hydrotreating katalysator,Stevige Fosforzuurkatalysator |
||
13X Moleculaire zeef voor medische en luchtcompressorsystemen
13X Moleculaire zeef
De porengrootte van de 13X moleculaire zeef is ongeveer 10 A. Het kan elk molecuul kleiner dan 10 A adsorberen, hoofdzakelijk gebruikt als katalysator, coadsorptie van CO2 en H2O en H2O, H2O en H2S,als droogmiddel voor medische en luchtcompressorsystemen , en kan ook worden aangepast aan andere verschillende toepassingen.
Formule: Na2O · Al2O3· 2,45 SiO2· 6 uur2O
Typische toepassingen:
● Reiniging en verwijdering van H2O en CO2.
● Ontwatering en ontzwaveling van aardgas, vloeibare benzine en vloeibare alkane.
● Diep droog van gewone gassen.
| Artikel 1 | Eenheid | doelwit | |||
| Vorm | pellet | Sfeer | |||
| Diameter | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.0-1.6 | 3.0-5.0 |
| Grootte | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 96 | ≥ 96 |
| Bulkdichtheid | g/ml | ≥ 0.64 | ≥ 0.64 | ≥ 0.60 | ≥ 0.60 |
| slijtageverhouding | % | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 |
| Vermorzingssterkte | N | ≥ 30/cm | ≥ 45/cm | ≥10/p | ≥60/p |
| Static H2O adsorptie | % | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 |
| Statische CO2adsorptie | % | ≥ 17 | ≥ 17 | ≥ 17 | ≥ 17 |
| Verpakkingswater | % | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
Verpakking: 25 kg Nettogewicht ijzeren vaten met een dubbele laag plastic zak
Contactpersoon: Mr. James.Li
Tel.: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766