|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Adsorbens voor het verwijderen van koolmonoxide | Uiterlijk: | Zwarte cilindrische tabletten |
|---|---|---|---|
| Bulkdichtheid: | 1,2-1,4kg/liter | CuO: | 40±2% |
| ZNO: | 43±2% | ||
| Markeren: | Hydrotreating katalysator,Stevige Fosforzuurkatalysator |
||
adsorptiemiddel voor het verwijderen van koolmonoxide voor omzetting in synthese- en waterstofproductieprocessen
Toepassing
Adsorptiemiddel voor het verwijderen van koolmonoxide wordt gebruikt voor omzetting in synthese- en waterstofproductieprocessen
Het gebruik van steenkool, nafta, aardgas en olieveldgas als grondstoffen, met name voor axiale-radiale laagtemperatuurversnellingsconverters.
Kenmerken
De katalysator heeft de voordelen van activiteit bij lagere temperatuur.
De lagere bulkdichtheid, hogere koper- en zinkoppervlakte en betere mechanische sterkte.
| Fysieke en chemische eigenschappen | |||
| Type | COR-2A | COR-2B | COR-1A |
| Uiterlijk | Zwarte cilindrische tabletten | ||
| Diameter | 5 mm | 2.5 mm | 5 mm |
| Lange | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Bulkdichtheid | 10,2-1,4 kg/l | ||
| Radialvermalingsterkte | > 160N/cm | > 130 N/cm | > 160N/cm |
| C0 | 40±2% | ||
| ZnO | 43±2% | ||
| Bedrijfsomstandigheden | |||
| Temperatuur | 180-260°C | Druk | < 50 MPa |
| Ruimte snelheid | 3 000 h-1 | Stoomgasverhouding | > 0.35 |
| Inlaat H2S-inhoud | < 0,5 ppmv | Inlaat Cl-1-gehalte | < 0,1 ppmv |
Sleutelwoorden:
Contactpersoon: Mr. James.Li
Tel.: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766