Productdetails:
|
SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | Kleur: | Wit poeder |
---|---|---|---|
Kation: | Waterstof | SiO2/Al203: | 5.1 |
BET: | 700m2/g | SiO2/Al203: | 5.5 |
Markeren: | y type zeoliet,zeoliet y |
Y Zeoliet, Zeoliet Y, Y type Moleculair Zeef
SiO2Al.2O3Molverhouding:5.1
Nominale kationenvorm:Ammonium
- Nee.2O Gewichtspercentage:13.0
Oppervlakte, m2/g:700
Y-type moleculair zeefVoornamelijk gebruikt voor de bereiding van actieve componenten van FCC-katalysatoren, dehydratie, waterstofontzwaveling, katalysatorondersteuning en chemische industrie, metallurgie,elektronica en gaszuivering in de kernindustrie.
Producten | SiO2Al.2O3
Molverhouding |
Nominale kationenvorm | - Nee.2O Gewichtspercentage | Oppervlakte, m2/g |
101 | 5.1 | Natrium | 13.0 | 700 |
102 | 5.1 | Ammonium | 2.8 | 700 |
103 | 5.1 | Waterstof | 2.8 | 700 |
104 | 5.2 | Ammonium | 0.2 | 700 |
105 | 5.2 | Waterstof | 0.2 | 700 |
106 | 12 | Ammonium | 0.05 | 700 |
107 | 30 | Waterstof | 0.03 | 700 |
108 | 60 | Waterstof | 0.03 | 700 |
109 | 80 | Waterstof | 0.03 | 700 |
110 | 80 | Waterstof | 0.03 | 700 |
Contactpersoon: Mr. James.Li
Tel.: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766